本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台灣海洋性貧血協會

捐款專區

  • 戶名:中華民國慈恩慈善會
    匯款帳號:花蓮吉安太昌郵局局號0091216 帳號0124476
    劃撥帳號:06710872
    慈恩慈善會捐贈碼9818上方形象圖
    中華民國慈恩慈善會QR-code
    112彩繪老寶貝課程回顧
    更多影片分享更多影片分享

105年度捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字

    中華民國慈恩慈善會105年度01月捐款芳名錄
    日期 姓名 捐款金額 日期 姓名 捐款金額
    1月1日 洪O 1,000 1月17日 張O燦  3,000
    1月1日 森田造景社  30,800 1月17日 邱O輝  3,000
    1月1日 徐O超  500 1月17日 精治(股) 公司 5,000
    1月1日 李O樺  1,000 1月17日 蔡O玲  14,500
    1月1日 張O如  1,000 1月17日 廣喆金屬(股) 公司 10,000
    1月1日 范O榮  600 1月17日 呂O美  2,000
    1月1日 林O嬌  3,000 1月17日 江O密  2,000
    1月1日 李O貞  1,200 1月17日 美人  2,000
    1月1日 劉O銀  1,000 1月17日 林O屏  10,000
    1月4日 黃O岩,吳O枝,黃O傑  3,000 1月17日 余O康  2,000
    1月4日 林O如  1,000 1月17日 蔡O綢  2,000
    1月8日 廖O霖  2,000 1月17日 潘O寧  1,500
    1月8日 陳O陽  10,000 1月17日 曾O人  3,000
    1月9日 余O妮  1,500 1月17日 欣昌塑膠(股 )公司 2,000
    1月9日 古O暖  1,500 1月17日 陳O如  6,000
    1月9日 蘇O泉  3,000 1月17日 謝O如  1,500
    1月9日 陳O梅  1,000 1月17日 彭O凱  1,500
    1月9日 陳O郎  1,000 1月17日 陳O萍  1,500
    1月9日 許O碧  1,000 1月17日 李O嶺  1,500
    1月9日 董O君  600 1月17日 蔡O斯  1,500
    1月10日 江O昌  1,000 1月17日 陳O陽  10,000
    1月10日 簡O萱  1,000 1月18日 孫O季  2,000
    1月10日 江O融  1,000 1月20日 藍O  2,000
    1月10日 江O融  1,000 1月20日 歐O廷  1,000
    1月10日 江O綺  1,000 1月21日 湯孫O萍  6,000
    1月10日 許O銘  1,000 1月22日 方O  1,000
    1月10日 許O碩  1,000 1月22日 吳O苑  3,000
    1月10日 陳O谦  1,000 1月22日 張O寬  1,000
    1月10日 陳O彥  1,000 1月22日 郭O樺  1,000
    1月10日 林O儒  300 1月22日 張O竹  1,000
    1月10日 邱O綾  500 1月22日 張O恩  1,000
    1月10日 李O沄  200 1月22日 郭O村  1,000
    1月10日 吳O玲  1,000 1月22日 郭黃O玉  1,000
    1月10日 遲O仁  500 1月22日 朱O華  300
    1月10日 林O琦  500 1月22日 鄧O珠  500
    1月10日 黃O雅  200 1月22日 朱O華  1,000
    1月10日 江O輝  500 1月22日 嚴O珀  1,000
    1月11日 陳O珍  3,000 1月22日 黃O行  1,000
    1月13日 陳O桓  3,000 1月23日 劉O男  4,500
    1月13日 陳O桓  2,000 1月23日 張O瑜  1,000
    1月15日 陳O美 1,000 1月23日 吳O哲  1,500
    1月15日 Happy 有氧韻律舞 3,000 1月23日 俞O里  3,000
    1月15日 柯O竹 1,000 1月23日 孫O 3,000
    1月15日 江O華 1,000 1月23日 周O櫻  1,000
    1月15日 鄭O暘,鍾O玥 500 1月23日 張O寬  1,000
    1月15日 張O玲 500 1月23日 余O康  3,000
    1月15日 張O笑 500 1月23日 林O燈  1,000
    1月15日 張O吉 500 1月23日 潘O美  200
    1月15日 鄭O暘  500 1月23日 張O迪  1,000
    1月15日 趙O蘭  500 1月23日 張O壬  1,000
    1月17日 葉O容  1,500 1月23日 張O文  1,000
    1月17日 無名氏  2,000 1月23日 黃O綾  300
    1月17日 陳O寧  2,000 1月23日 邱O謙  2,000
    1月17日 藍O山  1,500 1月23日 宋O哲  2,000
    1月17日 紀O美  1,500 1月25日 陳O谦  3,000
    1月17日 許O銘  1,500 1月25日 蔡O芳  1,500
    1月17日 林O惠  1,000 1月25日 呂O媗  500
    1月17日 阿可  1,500 1月25日 林O珍  1,000
    1月17日 鍾O蘭  1,500 1月25日 民生社區發展協會 3,000
    1月17日 洪O  3,000 1月25日 華O珍  6,000
    1月17日 鄧O珠  1,000 1月26日 楊O麗  1,500
    1月17日 陳O欽  1,500 1月26日 梁O豐  1,500
    1月17日 唐O立  5,000 1月26日 陳O珠  1,500
    1月17日 曾O瑤  2,000 1月26日 彭O雲  1,500
    1月17日 郭O將  1,000 1月26日 林O權  2,000
    1月17日 林O恭  2,000 1月26日 劉O福  10,000
    1月17日 簡O清  3,000 1月27日 顏O娟  500
    1月17日 大樹高爾夫球隊  6,000      

*回上一頁 *到最上面