本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台灣海洋性貧血協會

捐款專區

  • 戶名:中華民國慈恩慈善會
    匯款帳號:花蓮吉安太昌郵局局號0091216 帳號0124476
    劃撥帳號:06710872
    慈恩慈善會捐贈碼9818上方形象圖
    中華民國慈恩慈善會QR-code
    112彩繪老寶貝課程回顧
    更多影片分享更多影片分享

103年度捐款芳名錄


【10~12月】

  • 照片說明文字

    中華民國慈恩慈善會103年度10~12月捐款芳名錄
    日期 姓名 金額/元 日期 姓名 金額/元
    10月2日 陳○陽  3,000 12月8日 江○昌  20,000
    10月13日 簡○萱 3,000 12月8日 江○昌 500
    10月13日 江○昌 500 12月8日 江○融 500
    10月13日 簡○萱 500 12月8日 簡○萱 500
    10月13日 江○融 500 12月8日 江○融 500
    10月13日 江○融 500 12月8日 江○綺 500
    10月13日 江○綺 500 12月8日 江○輝 500
    10月13日 江○輝 500 12月8日 許○銘 500
    10月13日 許○銘 500 12月8日 許○碩   500
    10月13日 許○碩 500 12月17日 陳○明  3,000
    10月14日 陳○青 3,000 12月10日 吳○睿 600
    10月14日 李○綢 5,000 12月22日 陳○林 1,000
    10月19日 林○芳  1,000 12月23日 孫○,陳○連 1,000
    10月19日 林○芳 3,000 12月25日 王○  1,000
    10月19日 吳○芹 1,000 12月25日 李○彤 1,000
    10月22日 林○嬌  5,000 12月28日 陳○谦  1,000
    10月22日 彭○如  5,000 12月28日 陳○諺  1,000
    10月22日 彭○慧  5,000 12月28日 江○昌  1,000
    10月24日 孫○,陳○連 1,000 12月28日 簡○萱  1,000
    11月5日 李○綢  3,000 12月28日 江○融  1,000
    11月5日 江○昌 500 12月28日 江○融  1,000
    11月5日 簡○萱 500 12月28日 江○綺  1,000
    11月5日 江○融 500 12月28日 江○輝  1,000
    11月5日 江○融 500 12月28日 許○銘  1,000
    11月5日 江○綺 500 12月28日 許○碩  1,000
    11月5日 江○輝 500 12月28日 許○碧  1,000
    11月5日 許○碩 500 12月28日 陳○雄  1,000
    11月5日 許○銘 500 12月28日 劉○齡  1,000
    11月5日 陳○陽 300,000 12月28日 陳○月  1,000
    11月5日 王○俐  3,000 12月28日 沈○英  1,000
    11月7日 吳○睿 1,000 12月28日 陳○珠  1,000
    11月10日 簡○萱 3,000 12月28日 李○妟  1,000
    11月13日 吳○益  3,000 12月28日 楊○夷  1,000
    11月13日 吳○麗  3,000 12月28日 曾○瑤  1,000
    11月13日 吳○靜  3,000 12月28日 王○樺  1,000
    11月13日 郭○瑜  3,000 12月30日 丁○金  25,000
    11月13日 郭○瑜  3,000 12月30日 丁○緯  2,000
    11月13日 吳○蓁  3,000 12月30日 丁○毅  5,000
    11月13日 徐○媛  3,000 12月30日 丁○喬  10,000
    11月13日 湯○蘭  3,000 12月30日 曹○慧  1,000
    11月13日 吳○員  3,000 12月31日 陳○珍 3,000
    11月14日 李○婷 800 12月31日 江○昌 500
    11月14日 程○樺  3,000 12月31日 簡○萱 500
    11月22日 孫○,陳○連 1,000 12月31日 江○融 500
    11月23日 黃○筠 500 12月31日 江○融 500
    11月23日 梁○豐 500 12月31日 江○綺 500
    11月23日 善心人士 2,000 12月31日 江○輝 500
    12月4日 林○岑 500 12月31日 許○銘 500
    12月4日 林○宏 500 12月31日 許○碩   500
    12月6日 簡○萱 3,000      

*回上一頁 *到最上面