本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台灣海洋性貧血協會

捐款專區

  • 戶名:中華民國慈恩慈善會
    匯款帳號:花蓮吉安太昌郵局局號0091216 帳號0124476
    劃撥帳號:06710872
    慈恩慈善會捐贈碼9818上方形象圖
    中華民國慈恩慈善會QR-code
    112彩繪老寶貝課程回顧
    更多影片分享更多影片分享

103年度捐款芳名錄


【04~06月】

  • 照片說明文字

    103年度04~06月捐款芳名錄
    日 期 愛心名稱 捐款 日 期 愛心名稱 捐款
    4月1日 孫○,陳○連 1000 4月30日 丁○緯 1000
    4月3日 江○昌 500 4月30日 何○彤  1000
    4月3日 簡○萱 500 4月30日 華○珍  1000
    4月3日 江○融 500 4月30日 何○雄  1000
    4月3日 江○融 500 4月30日 曹○慧  1000
    4月3日 江○輝 500 4月30日 邱○翔  2000
    4月3日 許○碩 500 4月30日 李○彤 1000
    4月3日 廖○霖 1000 4月30日 林○如 1000
    4月7日 劉○男  1500 4月30日 張○迪  10000
    4月7日 鄭○暘  1500 5月2日 陳○銘  2000
    4月7日 董○美  1500 5月2日 池○盛  5000
    4月7日 江○輝  1500 5月2日 大久生物科技公司 900
    4月7日 江○融  1500 5月2日 余○康 7000
    4月7日 彭○雲  1500 5月7日 李○鈴 2000
    4月7日 陳○珠  1500 5月7日 江○郎 5000
    4月8日 尹○青 2000 5月8日 董○美  2000
    4月11日 盧○嘉  1500 5月8日 羅吉司科技(股)公司 3000
    4月14日 陳○哲  10000 5月12日 林○如  2000
    4月14日 林○芳  10000 5月12日 林○宏  500
    4月14日 盧○閣  10000 5月12日 林○岑  500
    4月14日 梁○豐,林○敦  2000 5月12日 陳○瑩  1000
    4月14日 呂○姍  2000 5月13日 陳○桓,翁○子,陳○同  30000
    4月14日 程○樺  2000 5月16日 曾○彥 1000
    4月15日 盧○嘉  2000 5月16日 吳○靜等5人  10000
    4月18日 江○金  2000 5月19日 黃○盈  2000
    4月18日 陳○珠  2000 5月21日 葉○雲  1000
    4月18日 莊○如  2000 5月22日 洪○伶  1000
    4月19日 劉○惠  10000 5月22日 洪○鍾  1000
    4月19日 姚○羽  2000 5月22日 洪○秀  1000
    4月19日 劉○男  10000 5月22日 洪○燦  3000
    4月20日 林○恭  2000 5月23日 劉○銀  2000
    4月30日 林○梅  2000 5月24日 呂○蓁  1000
    4月20日 張○字  2000 5月24日 孫○  5000
    4月20日 李○雄 40000 5月24日 陳○哲  3000
    4月20日 呂○美  2000 5月24日 歐○廷 1000
    4月20日 吳○睿 600 5月24日 東山安樂園  10000
    4月22日 鄭○財  6000 5月27日 丁○喬  5000
    4月22日 民生社區發展協會  10000 5月27日 丁○毅  3000
    4月23日 無名氏  6000 5月27日 丁○緯  800
    4月23日 江○昌 500 5月27日 丁○金  33750
    4月23日 簡○萱 500 5月27日 何○雄  1000
    4月23日 江○融 500 5月27日 華○珍  1000
    4月23日 江○融 500 5月27日 何○彤  1000
    4月23日 江○綺 500 5月27日 曾○人  1000
    4月23日 江○輝 500 5月29日 江○足  1000
    4月23日 許○碩 500 5月29日 孫○,陳○蓮 1000
    4月23日 許○銘 500 5月29日 江○昌 1000
    4月26日 鄭○美 1000 5月29日 簡○萱 1000
    4月26日 陳○仁  2000 5月29日 江○融 1000
    4月26日 李○鶯  2000 5月29日 江○融 1000
    4月26日 吳○琴  2000 5月29日 江○琦 1000
    4月26日 張○標  10000 5月29日 江○輝 1000
    4月26日 黃○瑀  10000 5月29日 許○銘 1000
    4月26日 錢○蓮  7000 5月29日 許○碩 1000
    4月28日 曾○元  6000 5月29日 李陳○卿 5000
    4月26日 胡○炘  6000 5月29日 李○珠 1000
    4月26日 傅○桂  1200 5月29日 曹○慧 1000
    4月26日 洪○ 1000 5月29日 鄭○元 2000
    4月26日 洪林○招 1000 6月3日 方○文 5000
    4月28日 丁○金  20000 6月6日 張○寛 1200
    4月28日 吳○聰  30000 6月6日 張○寛 1000
    4月29日 洪○傑 1000 6月6日 吳○睿 600
    4月30日 劉○慶  2000 6月18日 鄧○順 1000
    4月30日 華○芳  1200 6月18日 鄧○予 1000
    4月30日 楊○夷 500 6月20日 吳○曇 2100
    4月30日 曾○瑤 500 6月25日 方○丞  10000
    4月30日 李○妟 500 6月30日 江○昌 500
    4月30日 蔡○昭  3000 6月30日 簡○萱 500
    4月30日 洪○滿 1000 6月30日 江○融 500
    4月30日 楊○雲  1500 6月30日 江○融 500
    4月30日 簡○勳  1500 6月30日 江○綺 500
    4月30日 陳○銘  10000 6月30日 江○輝 500
    4月30日 陳○陽  10000 6月30日 許○銘 500
    4月30日 陳○成  10000 6月30日 許○碩 500
    4月30日 丁○喬 1000 6月30日 吳○聰  34660
    4月30日 丁○毅 1000 6月30日 李○香 1000

*回上一頁 *到最上面